Top Gun: Maverick box office ranking

Top Gun: Maverick box office ranking

Top Gun: Maverick box office ranking

After thirty years, Maverick is still pushing the envelope as a top naval aviator, but must confront ghosts of his past when he leads TOP GUN's elite graduates on a mission that demands the ultimate sacrifice from those chosen to fly it.

Grosses

Domestic (48.2%)
$716,657,763

Summary Details

Opening$126,707,459
4,735 theaters

MPAAPG-13

Running Time2 hr 10 min

GenresAction Drama

In Release181 days/25 weeks

Widest Release4,751 theaters

DateDOWRank Daily%± YD%± LWTheatersAvgTo DateDayEstimated
May 27 Friday 1 $52,012,661 - - 4,735 $10,984 $52,012,661 1 false
May 28 Saturday 1 $38,017,701 -26.9% - 4,735 $8,029 $90,030,362 2 false
May 29 Sunday 1 $36,677,097 -3.5% - 4,735 $7,745 $126,707,459 3 false
May 30

Memorial Day

Monday 1 $33,807,521 -7.8% - 4,735 $7,139 $160,514,980 4 false
May 31 Tuesday 1 $15,800,746 -53.3% - 4,735 $3,337 $176,315,726 5 false
Jun 1 Wednesday 1 $14,821,417 -6.2% - 4,735 $3,130 $191,137,143 6 false
Jun 2 Thursday 1 $14,466,868 -2.4% - 4,735 $3,055 $205,604,011 7 false
Jun 3 Friday 1 $25,006,817 +72.9% -51.9% 4,751 $5,263 $230,610,828 8 false
Jun 4 Saturday 1 $36,008,145 +44% -5.3% 4,751 $7,579 $266,618,973 9 false
Jun 5 Sunday 1 $29,022,049 -19.4% -20.9% 4,751 $6,108 $295,641,022 10 false
Jun 6 Monday 1 $12,402,196 -57.3% -63.3% 4,751 $2,610 $308,043,218 11 false
Jun 7 Tuesday 1 $13,765,401 +11% -12.9% 4,751 $2,897 $321,808,619 12 false
Jun 8 Wednesday 1 $12,402,113 -9.9% -16.3% 4,751 $2,610 $334,210,732 13 false
Jun 9 Thursday 1 $9,133,204 -26.4% -36.9% 4,751 $1,922 $343,343,936 14 false
Jun 10 Friday 2 $14,206,605 +55.5% -43.2% 4,262 $3,333 $357,550,541 15 false
Jun 11 Saturday 2 $20,111,627 +41.6% -44.1% 4,262 $4,718 $377,662,168 16 false
Jun 12 Sunday 2 $17,537,112 -12.8% -39.6% 4,262 $4,114 $395,199,280 17 false
Jun 13 Monday 2 $6,632,341 -62.2% -46.5% 4,262 $1,556 $401,831,621 18 false
Jun 14 Tuesday 2 $7,555,031 +13.9% -45.1% 4,262 $1,772 $409,386,652 19 false
Jun 15 Wednesday 2 $6,578,251 -12.9% -47% 4,262 $1,543 $415,964,903 20 false
Jun 16 Thursday 2 $6,202,642 -5.7% -32.1% 4,262 $1,455 $422,167,545 21 false
Jun 17 Friday 3 $11,102,048 +79% -21.9% 4,035 $2,751 $433,269,593 22 false
Jun 18 Saturday 3 $15,841,521 +42.7% -21.2% 4,035 $3,926 $449,111,114 23 false
Jun 19 Sunday 2 $17,711,506 +11.8% +1% 4,035 $4,389 $466,822,620 24 false
Jun 20 Monday 2 $7,932,946 -55.2% +19.6% 4,035 $1,966 $474,755,566 25 false
Jun 21 Tuesday 2 $5,989,391 -24.5% -20.7% 4,035 $1,484 $480,744,957 26 false
Jun 22 Wednesday 1 $5,476,223 -8.6% -16.8% 4,035 $1,357 $486,221,180 27 false
Jun 23 Thursday 1 $5,001,644 -8.7% -19.4% 4,035 $1,239 $491,222,824 28 false
Jun 24 Friday 3 $8,316,087 +66.3% -25.1% 3,948 $2,106 $499,538,911 29 false
Jun 25 Saturday 1 $12,052,751 +44.9% -23.9% 3,948 $3,052 $511,591,662 30 false
Jun 26 Sunday 1 $9,245,301 -23.3% -47.8% 3,948 $2,341 $520,836,963 31 false
Jun 27 Monday 1 $4,607,973 -50.2% -41.9% 3,948 $1,167 $525,444,936 32 false
Jun 28 Tuesday 2 $4,718,270 +2.4% -21.2% 3,948 $1,195 $530,163,206 33 false
Jun 29 Wednesday 1 $4,305,954 -8.7% -21.4% 3,948 $1,090 $534,469,160 34 false
Jun 30 Thursday 1 $4,006,207 -7% -19.9% 3,948 $1,014 $538,475,367 35 false
Jul 1 Friday 2 $7,186,162 +79.4% -13.6% 3,843 $1,869 $545,661,529 36 false
Jul 2 Saturday 2 $9,767,396 +35.9% -19% 3,843 $2,541 $555,428,925 37 false
Jul 3 Sunday 2 $8,933,634 -8.5% -3.4% 3,843 $2,324 $564,362,559 38 false
Jul 4

Independence Day

Monday 2 $6,371,672 -28.7% +38.3% 3,843 $1,657 $570,734,231 39 false
Jul 5 Tuesday 2 $4,461,739 -30% -5.4% 3,843 $1,161 $575,195,970 40 false
Jul 6 Wednesday 2 $3,806,920 -14.7% -11.6% 3,843 $990 $579,002,890 41 false
Jul 7 Thursday 2 $2,903,223 -23.7% -27.5% 3,843 $755 $581,906,113 42 false
Jul 8 Friday 3 $4,506,225 +55.2% -37.3% 3,513 $1,282 $586,412,338 43 false
Jul 9 Saturday 3 $6,324,309 +40.3% -35.3% 3,513 $1,800 $592,736,647 44 false
Jul 10 Sunday 3 $4,675,996 -26.1% -47.7% 3,513 $1,331 $597,412,643 45 false
Jul 11 Monday 3 $2,041,252 -56.3% -68% 3,513 $581 $599,453,895 46 false
Jul 12 Tuesday 3 $2,467,488 +20.9% -44.7% 3,513 $702 $601,921,383 47 false
Jul 13 Wednesday 3 $2,078,744 -15.8% -45.4% 3,513 $591 $604,000,127 48 false
Jul 14 Thursday 3 $1,962,441 -5.6% -32.4% 3,513 $558 $605,962,568 49 false
Jul 15 Friday 4 $3,468,617 +76.8% -23% 3,292 $1,053 $609,431,185 50 false
Jul 16 Saturday 4 $4,958,458 +43% -21.6% 3,292 $1,506 $614,389,643 51 false
Jul 17 Sunday 4 $3,879,306 -21.8% -17% 3,292 $1,178 $618,268,949 52 false
Jul 18 Monday 4 $1,855,688 -52.2% -9.1% 3,292 $563 $620,124,637 53 false
Jul 19 Tuesday 4 $2,002,436 +7.9% -18.8% 3,292 $608 $622,127,073 54 false
Jul 20 Wednesday 4 $1,749,579 -12.6% -15.8% 3,292 $531 $623,876,652 55 false
Jul 21 Thursday 4 $1,689,235 -3.4% -13.9% 3,292 $513 $625,565,887 56 false
Jul 22 Friday 5 $2,788,380 +65.1% -19.6% 3,160 $882 $628,354,267 57 false
Jul 23 Saturday 4 $4,188,817 +50.2% -15.5% 3,160 $1,325 $632,543,084 58 false
Jul 24 Sunday 4 $3,293,798 -21.4% -15.1% 3,160 $1,042 $635,836,882 59 false
Jul 25 Monday 5 $1,503,127 -54.4% -19% 3,160 $475 $637,340,009 60 false
Jul 26 Tuesday 5 $1,733,034 +15.3% -13.5% 3,160 $548 $639,073,043 61 false
Jul 27 Wednesday 5 $1,392,305 -19.7% -20.4% 3,160 $440 $640,465,348 62 false
Jul 28 Thursday 5 $1,438,352 +3.3% -14.9% 3,160 $455 $641,903,700 63 false
Jul 29 Friday 5 $2,408,286 +67.4% -13.6% 3,008 $800 $644,311,986 64 false
Jul 30 Saturday 5 $3,354,632 +39.3% -19.9% 3,008 $1,115 $647,666,618 65 false
Jul 31 Sunday 5 $2,644,672 -21.2% -19.7% 3,008 $879 $650,311,290 66 false
Aug 1 Monday 5 $1,308,232 -50.5% -13% 3,008 $434 $651,619,522 67 false
Aug 2 Tuesday 6 $1,426,383 +9% -17.7% 3,008 $474 $653,045,905 68 false
Aug 3 Wednesday 6 $1,221,565 -14.4% -12.3% 3,008 $406 $654,267,470 69 false
Aug 4 Thursday 5 $1,212,774 -0.7% -15.7% 3,008 $403 $655,480,244 70 false
Aug 5 Friday 7 $1,925,272 +58.7% -20.1% 2,760 $697 $657,405,516 71 false
Aug 6 Saturday 5 $2,894,433 +50.3% -13.7% 2,760 $1,048 $660,299,949 72 false
Aug 7 Sunday 5 $2,217,741 -23.4% -16.1% 2,760 $803 $662,517,690 73 false
Aug 8 Monday 5 $1,056,561 -52.4% -19.2% 2,760 $382 $663,574,251 74 false
Aug 9 Tuesday 5 $1,215,382 +15% -14.8% 2,760 $440 $664,789,633 75 false
Aug 10 Wednesday 4 $941,076 -22.6% -23% 2,760 $340 $665,730,709 76 false
Aug 11 Thursday 3 $940,836 <0.1% -22.4% 2,760 $340 $666,671,545 77 false
Aug 12 Friday 2 $1,976,161 +110% +2.6% 3,181 $621 $668,647,706 78 false
Aug 13 Saturday 3 $2,976,457 +50.6% +2.8% 3,181 $935 $671,624,163 79 false
Aug 14 Sunday 2 $2,100,344 -29.4% -5.3% 3,181 $660 $673,724,507 80 false
Aug 15 Monday 2 $866,238 -58.8% -18% 3,181 $272 $674,590,745 81 false
Aug 16 Tuesday 3 $1,096,446 +26.6% -9.8% 3,181 $344 $675,687,191 82 false
Aug 17 Wednesday 2 $965,845 -11.9% +2.6% 3,181 $303 $676,653,036 83 false
Aug 18 Thursday 2 $871,798 -9.7% -7.3% 3,181 $274 $677,524,834 84 false
Aug 19 Friday 4 $1,572,726 +80.4% -20.4% 2,969 $529 $679,097,560 85 false
Aug 20 Saturday 4 $2,533,580 +61.1% -14.9% 2,969 $853 $681,631,140 86 false
Aug 21 Sunday 4 $1,811,949 -28.5% -13.7% 2,969 $610 $683,443,089 87 false
Aug 22 Monday 4 $780,759 -56.9% -9.9% 2,969 $262 $684,223,848 88 false
Aug 23 Tuesday 4 $901,109 +15.4% -17.8% 2,969 $303 $685,124,957 89 false
Aug 24 Wednesday 4 $677,418 -24.8% -29.9% 2,969 $228 $685,802,375 90 false
Aug 25 Thursday 3 $660,482 -2.5% -24.2% 2,969 $222 $686,462,857 91 false
Aug 26 Friday 3 $1,354,937 +105.1% -13.8% 2,962 $457 $687,817,794 92 false
Aug 27 Saturday 4 $2,082,695 +53.7% -17.8% 2,962 $703 $689,900,489 93 false
Aug 28 Sunday 5 $1,284,859 -38.3% -29.1% 2,962 $433 $691,185,348 94 false
Aug 29 Monday 3 $492,616 -61.7% -36.9% 2,962 $166 $691,677,964 95 false
Aug 30 Tuesday 3 $691,915 +40.5% -23.2% 2,962 $233 $692,369,879 96 false
Aug 31 Wednesday 2 $493,154 -28.7% -27.2% 2,962 $166 $692,863,033 97 false
Sep 1 Thursday 2 $466,711 -5.4% -29.3% 2,962 $157 $693,329,744 98 false
Sep 2 Friday 3 $1,106,426 +137.1% -18.3% 3,113 $355 $694,436,170 99 false
Sep 3 Saturday 1 $2,617,003 +136.5% +25.7% 3,113 $840 $697,053,173 100 false
Sep 4 Sunday 1 $2,290,699 -12.5% +78.3% 3,113 $735 $699,343,872 101 false
Sep 5

Labor Day

Monday 1 $1,906,497 -16.8% +287% 3,113 $612 $701,250,369 102 false
Sep 6 Tuesday 2 $510,592 -73.2% -26.2% 3,113 $164 $701,760,961 103 false
Sep 7 Wednesday 3 $382,908 -25% -22.4% 3,113 $123 $702,143,869 104 false
Sep 8 Thursday 3 $336,475 -12.1% -27.9% 3,113 $108 $702,480,344 105 false
Sep 9 Friday 5 $842,619 +150.4% -23.8% 3,005 $280 $703,322,963 106 false
Sep 10 Saturday 4 $1,461,947 +73.5% -44.1% 3,005 $486 $704,784,910 107 false
Sep 11 Sunday 5 $852,661 -41.7% -62.8% 3,005 $283 $705,637,571 108 false
Sep 12 Monday 5 $270,658 -68.3% -85.8% 3,005 $90 $705,908,229 109 false
Sep 13 Tuesday 5 $399,825 +47.7% -21.7% 3,005 $133 $706,308,054 110 false
Sep 14 Wednesday 3 $293,085 -26.7% -23.5% 3,005 $97 $706,601,139 111 false
Sep 15 Thursday 3 $273,384 -6.7% -18.8% 3,005 $90 $706,874,523 112 false
Sep 16 Friday 6 $635,466 +132.4% -24.6% 2,604 $244 $707,509,989 113 false
Sep 17 Saturday 7 $1,009,956 +58.9% -30.9% 2,604 $387 $708,519,945 114 false
Sep 18 Sunday 7 $597,088 -40.9% -30% 2,604 $229 $709,117,033 115 false
Sep 19 Monday 7 $199,940 -66.5% -26.1% 2,604 $76 $709,316,973 116 false
Sep 20 Tuesday 7 $253,484 +26.8% -36.6% 2,604 $97 $709,570,457 117 false
Sep 21 Wednesday 7 $210,228 -17.1% -28.3% 2,604 $80 $709,780,685 118 false
Sep 22 Thursday 5 $227,468 +8.2% -16.8% 2,604 $87 $710,008,153 119 false
Sep 23 Friday 8 $466,266 +105% -26.6% 2,025 $230 $710,474,419 120 false
Sep 24 Saturday 9 $735,857 +57.8% -27.1% 2,025 $363 $711,210,276 121 false
Sep 25 Sunday 9 $414,076 -43.7% -30.7% 2,025 $204 $711,624,352 122 false
Sep 26 Monday 9 $146,346 -64.7% -26.8% 2,025 $72 $711,770,698 123 false
Sep 27 Tuesday 8 $175,692 +20.1% -30.7% 2,025 $86 $711,946,390 124 false
Sep 28 Wednesday 8 $145,771 -17% -30.7% 2,025 $71 $712,092,161 125 false
Sep 29 Thursday 9 $134,727 -7.6% -40.8% 2,025 $66 $712,226,888 126 false
Sep 30 Friday 10 $336,097 +149.5% -27.9% 1,561 $215 $712,562,985 127 false
Oct 1 Saturday 10 $575,061 +71.1% -21.9% 1,561 $368 $713,138,046 128 false
Oct 2 Sunday 11 $285,883 -50.3% -31% 1,561 $183 $713,423,929 129 false
Oct 3 Monday 8 $96,810 -66.1% -33.8% 1,561 $62 $713,520,739 130 false
Oct 4 Tuesday 10 $130,477 +34.8% -25.7% 1,561 $83 $713,651,216 131 false
Oct 5 Wednesday 9 $125,504 -3.8% -13.9% 1,561 $80 $713,776,720 132 false
Oct 6 Thursday 8 $100,646 -19.8% -25.3% 1,561 $64 $713,877,366 133 false
Oct 7 Friday 11 $225,781 +124.3% -32.8% 1,127 $200 $714,103,147 134 false
Oct 8 Saturday 10 $346,075 +53.3% -39.8% 1,127 $307 $714,449,222 135 false
Oct 9 Sunday 9 $233,386 -32.6% -18.4% 1,127 $207 $714,682,608 136 false
Oct 10

Indig. Peoples' Day

Monday 10 $128,038 -45.1% +32.3% 1,127 $113 $714,810,646 137 false
Oct 11 Tuesday 9 $88,121 -31.2% -32.5% 1,127 $78 $714,898,767 138 false
Oct 12 Wednesday 10 $84,110 -4.6% -33% 1,127 $74 $714,982,877 139 false
Oct 13 Thursday 9 $87,690 +4.3% -12.9% 1,127 $77 $715,070,567 140 false
Oct 14 Friday 10 $201,942 +130.3% -10.6% 902 $223 $715,272,509 141 false
Oct 15 Saturday 10 $318,063 +57.5% -8.1% 902 $352 $715,590,572 142 false
Oct 16 Sunday 10 $167,898 -47.2% -28.1% 902 $186 $715,758,470 143 false
Oct 17 Monday 10 $65,513 -61% -48.8% 902 $72 $715,823,983 144 false
Oct 18 Tuesday 10 $81,569 +24.5% -7.4% 902 $90 $715,905,552 145 false
Oct 19 Wednesday 10 $71,971 -11.8% -14.4% 902 $79 $715,977,523 146 false
Oct 20 Thursday 11 $52,379 -27.2% -40.3% 902 $58 $716,029,902 147 false
Oct 21 Friday 14 $86,639 +65.4% -57.1% 691 $125 $716,116,541 148 false
Oct 22 Saturday 14 $128,804 +48.7% -59.5% 691 $186 $716,245,345 149 false
Oct 23 Sunday 14 $75,264 -41.6% -55.2% 691 $108 $716,320,609 150 false
Oct 24 Monday 14 $31,103 -58.7% -52.5% 691 $45 $716,351,712 151 false
Oct 25 Tuesday 15 $41,651 +33.9% -48.9% 691 $60 $716,393,363 152 false
Oct 26 Wednesday 14 $35,919 -13.8% -50.1% 691 $51 $716,429,282 153 false
Oct 27 Thursday 15 $33,479 -6.8% -36.1% 691 $48 $716,462,761 154 false
Oct 28 Friday 19 $36,572 +9.2% -57.8% 292 $125 $716,499,333 155 false
Oct 29 Saturday 19 $56,001 +53.1% -56.5% 292 $191 $716,555,334 156 false
Oct 30 Sunday 20 $33,611 -40% -55.3% 292 $115 $716,588,945 157 false
Oct 31

Halloween

Monday 20 $17,047 -49.3% -45.2% 292 $58 $716,605,992 158 false
Nov 1 Tuesday 18 $19,419 +13.9% -53.4% 292 $66 $716,625,411 159 false
Nov 2 Wednesday 19 $15,888 -18.2% -55.8% 292 $54 $716,641,299 160 false
Nov 3 Thursday 18 $16,464 +3.6% -50.8% 292 $56 $716,657,763 161 false

Is Top Gun: Maverick the highest grossing film?

Globally, Top Gun: Maverick is the 12th-highest grossing film, just shy of Frozen II. If they really want to get all the money, Paramount should edit back in some of the footage of actors barfing when they hit 12 G's in the cockpit.

How is Top Gun: Maverick doing at the box office?

It crossed the $700 million mark in ticket sales, passing Marvel's “Black Panther” to become the fifth highest-grossing film in North American history, and has made $1.4 billion worldwide since opening in May.

How much did Top Gun: Maverick make already?

Over $1.4 billion at the worldwide box office and already the sixth highest grossing movie in domestic box office history, it's safe to say Top Gun: Maverick is far from the Danger Zone in movie theaters.

How successful was Top Gun: Maverick?

Top Gun: Maverick accounted for 23% of the domestic summer movie line-up. That is partially because it earned around $500 million more than even the rosiest projections.