Previsão do tempo para teresópolis

Atualizado às 16:56:19

26º

Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva

  • Umidade 86.5%

  • Pressão 942.8 hPa

  • Ventos 16 km/h (S)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 19:00 Chuva Chuva 0.3 mm 18.0º
  2. 20:00 Chuva Chuva 0.1 mm 17.8º
  3. 21:00 Neblina Neblina 0.0 mm 17.3º
  4. 22:00 Neblina Neblina 0.0 mm 17.0º
  5. 23:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.7º

Previsão do tempo para Domingo, 18

Previsão do tempo para Domingo, 18

20º 14º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    14 km/h 148.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.4º
  2. 01:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.3º
  3. 02:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.2º
  4. 03:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.0º
  5. 04:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.7º
  6. 05:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.5º
  7. 06:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.4º
  8. 07:00 Neblina Neblina 0.0 mm 14.9º
  9. 08:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.2º
  10. 09:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.1º
  11. 10:00 Neblina Neblina 0.0 mm 17.1º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 18.8º
  13. 12:00 Nublado 0.0 mm 19.6º
  14. 13:00 Nublado 0.0 mm 20.3º
  15. 14:00 Chuva Chuva 0.5 mm 20.7º
  16. 15:00 Chuva Chuva 0.5 mm 19.5º
  17. 16:00 Chuva Chuva 0.3 mm 19.6º
  18. 17:00 Chuva Chuva 0.4 mm 18.9º
  19. 18:00 Chuva Chuva 1.0 mm 19.3º
  20. 19:00 Chuva Chuva 1.4 mm 18.0º
  21. 20:00 Chuva Chuva 1.6 mm 17.7º
  22. 21:00 Chuva Chuva 1.5 mm 17.0º
  23. 22:00 Chuva Chuva 1.7 mm 16.9º
  24. 23:00 Chuva Chuva 0.9 mm 16.7º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

18º 15º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    16 km/h 145.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 0.2 mm 16.5º
  2. 01:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.3º
  3. 02:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.1º
  4. 03:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.9º
  5. 04:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.7º
  6. 05:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.6º
  7. 06:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.4º
  8. 07:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.3º
  9. 08:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.5º
  10. 09:00 Neblina Neblina 0.0 mm 15.7º
  11. 10:00 Neblina Neblina 0.0 mm 16.4º
  12. 11:00 Neblina Neblina 0.0 mm 17.0º
  13. 12:00 Chuva Chuva 0.1 mm 17.3º
  14. 13:00 Chuva Chuva 0.2 mm 17.9º
  15. 14:00 Chuva Chuva 0.3 mm 18.2º
  16. 15:00 Chuva Chuva 0.5 mm 18.5º
  17. 16:00 Chuva Chuva 1.0 mm 17.8º
  18. 17:00 Chuva Chuva 1.2 mm 17.4º
  19. 18:00 Chuva Chuva 1.2 mm 17.5º
  20. 19:00 Chuva Chuva 1.6 mm 17.3º
  21. 20:00 Chuva Chuva 2.1 mm 16.9º
  22. 21:00 Chuva Chuva 1.1 mm 16.9º
  23. 22:00 Chuva Chuva 2.0 mm 16.9º
  24. 23:00 Chuva Chuva 2.0 mm 17.1º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

19º 17º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    12 km/h 150.6

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 1.6 mm 17.4º
  2. 01:00 Chuva Chuva 0.8 mm 17.5º
  3. 02:00 Chuva Chuva 0.8 mm 17.5º
  4. 03:00 Chuva Chuva 0.8 mm 17.6º
  5. 04:00 Chuva Chuva 0.4 mm 17.6º
  6. 05:00 Chuva Chuva 0.3 mm 17.5º
  7. 06:00 Chuva Chuva 0.3 mm 17.5º
  8. 07:00 Neblina Neblina 0.0 mm 17.6º
  9. 08:00 Chuva Chuva 1.3 mm 17.6º
  10. 09:00 Chuva Chuva 2.3 mm 17.8º
  11. 10:00 Chuva Chuva 2.2 mm 18.0º
  12. 11:00 Chuva Chuva 2.5 mm 18.7º
  13. 12:00 Chuva Chuva 28.8 mm 19.9º
  14. 18:00 Chuva Chuva 8.9 mm 17.3º

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

16º 15º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    22 km/h 156.5

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 6.7 mm 16.5º
  2. 06:00 Chuva Chuva 12.7 mm 16.2º
  3. 12:00 Chuva Chuva 5.1 mm 15.5º
  4. 18:00 Chuva Chuva 8.6 mm 16.1º

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 22

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 22

17º 14º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    17 km/h 162.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 4.8 mm 15.0º
  2. 06:00 Chuva Chuva 4.3 mm 14.6º
  3. 12:00 Chuva Chuva 5.3 mm 14.9º
  4. 18:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 2.1 mm 17.4º

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 23

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 23

19º 13º

Nublado

  • Ventos de até

    15 km/h 153.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.4 mm 14.5º
  2. 06:00 Nublado 0.1 mm 13.4º
  3. 12:00 Céu claro 0.0 mm 17.2º
  4. 18:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.8 mm 19.0º

Como será o final de semana em Teresópolis?

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Tem chuva forte para Teresópolis hoje?

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Qual a previsão de chuva para esses dias?

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilid. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia.

Como ficará o tempo essa semana no Rio?

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva.