Chula Vista Elementary School District Salary Schedule

Carol L Karinen TEACHER-RSP
Chula Vista Elementary, 2015 $94,328.52 $0.00 $43,224.18 $137,552.70 $22,888.83 $160,441.53 Alma Tessier Res Tchr
Chula Vista Elementary, 2017 $90,666.00 $0.00 $41,717.00 $132,383.00 $18,903.00 $151,286.00 Mario Vidales Teacher
Chula Vista Elementary, 2020 $111,786.00 $0.00 $30,144.00 $141,930.00 $32,169.00 $174,099.00 Naomi Anderson Sdc-Ms
Chula Vista Elementary, 2017 $75,663.00 $0.00 $29,571.00 $105,234.00 $6,108.00 $111,342.00 Darline Bejarano Tchr
Chula Vista Elementary, 2021 $101,795.00 $0.00 $27,886.00 $129,681.00 $35,215.00 $164,896.00 Mario Vidales Teacher
Chula Vista Elementary, 2019 $109,907.00 $0.00 $27,476.00 $137,383.00 $31,346.00 $168,729.00 Luke Stevers Teacher Charter School
Chula Vista Elementary, 2021 $94,176.00 $0.00 $27,233.00 $121,409.00 $20,411.00 $141,820.00 Darline Bejarano Tchr
Chula Vista Elementary, 2020 $100,452.00 $0.00 $27,100.00 $127,552.00 $34,010.00 $161,562.00 Yeccenia Alaniz Charter Teacher
Chula Vista Elementary, 2021 $91,024.00 $0.00 $25,980.00 $117,004.00 $29,259.00 $146,263.00 Darline Bejarano Tchr
Chula Vista Elementary, 2019 $98,538.00 $0.00 $24,134.00 $122,672.00 $33,276.00 $155,948.00 Darline Bejarano Tchr
Chula Vista Elementary, 2018 $91,581.00 $0.00 $22,891.00 $114,472.00 $29,467.00 $143,939.00 Carol Karinen Teacher-Rsp
Chula Vista Elementary, 2017 $103,435.00 $0.00 $22,824.00 $126,259.00 $28,752.00 $155,011.00 Eugene A Yepis RESOURCE TEACHER
Chula Vista Elementary, 2013 $69,318.25 $0.00 $22,819.37 $92,137.62 $15,082.76 $107,220.38 Ronald Jones Jr Teacher
Chula Vista Elementary, 2021 $81,394.00 $0.00 $22,786.00 $104,180.00 $25,639.00 $129,819.00 Jose Escobedo Superintendent
Chula Vista Elementary, 2017 $293,162.00 $0.00 $22,777.00 $315,939.00 $50,837.00 $366,776.00 Rigoberto Solis Charter Tchr
Chula Vista Elementary, 2021 $83,697.00 $0.00 $22,551.00 $106,248.00 $31,296.00 $137,544.00 Carol Karinen TEACHER-RSP
Chula Vista Elementary, 2016 $95,262.04 $0.00 $21,512.59 $116,774.63 $24,545.58 $141,320.21 Ronald Jones Jr Teacher
Chula Vista Elementary, 2020 $75,928.00 $0.00 $20,422.00 $96,350.00 $24,004.00 $120,354.00 KIM CALLADO RESOURCE TEACHER
Chula Vista Elementary, 2014 $86,348.78 $0.00 $20,182.89 $106,531.67 $15,503.68 $122,035.35 Mary Mendoza Teacher
Chula Vista Elementary, 2017 $93,560.00 $0.00 $20,118.00 $113,678.00 $27,099.00 $140,777.00 EUGENE A YEPIS RESOURCE TEACHER
Chula Vista Elementary, 2014 $74,863.33 $0.00 $20,062.52 $94,925.84 $14,991.47 $109,917.31 Catherine Bradshaw RES TCHR CHARTER SCHOOL
Chula Vista Elementary, 2016 $73,664.59 $0.00 $19,866.17 $93,530.76 $21,892.81 $115,423.57 Kim Callado RES TCHR
Chula Vista Elementary, 2015 $87,228.00 $0.00 $19,609.07 $106,837.07 $16,318.19 $123,155.26 Ghazal Richter Teacher Charter School
Chula Vista Elementary, 2020 $72,572.00 $0.00 $19,515.00 $92,087.00 $23,958.00 $116,045.00 Refugio Escobar RESRCE SPEC-SP ED
Chula Vista Elementary, 2012 $70,839.73 $0.00 $19,455.82 $90,295.55 $8,261.01 $98,556.56 Alma Cristina D Tessier RES TCHR
Chula Vista Elementary, 2015 $83,074.50 $0.00 $19,104.63 $102,179.13 $10,633.50 $112,812.63 Ruben Morales Sanguinetti Charter Teacher
Chula Vista Elementary, 2017 $28,450.00 $0.00 $18,934.00 $47,384.00 $3,098.00 $50,482.00 Alma Tessier RES TCHR
Chula Vista Elementary, 2016 $83,905.38 $0.00 $18,800.16 $102,705.54 $12,562.66 $115,268.20 Frances B Lebron DIRECTOR - CERTIFICATED
Chula Vista Elementary, 2012 $61,136.70 $0.00 $18,777.16 $79,913.86 $8,463.50 $88,377.36 Eugene A Yepis RESOURCE TEACHER
Chula Vista Elementary, 2012 $67,017.00 $0.00 $18,334.07 $85,351.07 $14,562.11 $99,913.18 Tianna Conde Res Tchr Charter School
Chula Vista Elementary, 2021 $65,039.00 $0.00 $18,072.00 $83,111.00 $22,767.00 $105,878.00 Kim Callado RES TCHR
Chula Vista Elementary, 2016 $89,358.58 $0.00 $17,923.91 $107,282.49 $20,355.74 $127,638.23 Cristina Barajas Torres TEACHER
Chula Vista Elementary, 2016 $71,141.60 $0.00 $17,904.07 $89,045.67 $17,940.30 $106,985.97 Alexis Del Castillo Charter Tchr
Chula Vista Elementary, 2017 $59,301.00 $0.00 $17,904.00 $77,205.00 $10,697.00 $87,902.00 Roel Mislan Resource Teacher Charter Schoo
Chula Vista Elementary, 2021 $61,861.00 $0.00 $17,779.00 $79,640.00 $13,666.00 $93,306.00 Ronald Jones Jr Teacher
Chula Vista Elementary, 2019 $70,161.00 $0.00 $17,540.00 $87,701.00 $22,568.00 $110,269.00 Roel Mislan Resource Teacher Charter Schoo
Chula Vista Elementary, 2020 $58,907.00 $0.00 $17,518.00 $76,425.00 $12,217.00 $88,642.00 Francisco Velasco EXECUTIVE DIRECTOR
Chula Vista Elementary, 2016 $141,898.28 $0.00 $17,482.09 $159,380.37 $27,946.73 $187,327.10 JOHN M NELSON ASSISTANT SUPT
Chula Vista Elementary, 2014 $184,089.12 $0.00 $17,034.76 $201,123.88 $23,604.62 $224,728.50 OSCAR M ESQUIVEL ASSIST SUP/BUS SER
Chula Vista Elementary, 2014 $184,089.12 $0.00 $16,884.76 $200,973.88 $30,340.47 $231,314.35 SANDRA LUZ VILLEGAS ZUNIGA ASSISTANT SUPT
Chula Vista Elementary, 2014 $184,089.12 $0.00 $16,884.76 $200,973.88 $25,035.64 $226,009.52 Mary Mendoza Teacher
Chula Vista Elementary, 2018 $95,540.00 $0.00 $16,795.00 $112,335.00 $29,050.00 $141,385.00 Aaron Carlson Tchr
Chula Vista Elementary, 2021 $107,412.00 $0.00 $16,637.00 $124,049.00 $30,227.00 $154,276.00 Carol Karinen Rsp
Chula Vista Elementary, 2020 $110,769.00 $0.00 $16,637.00 $127,406.00 $34,052.00 $161,458.00 Erica Barcelo-Carrillo TEACHER
Chula Vista Elementary, 2016 $84,763.75 $0.00 $16,589.28 $101,353.03 $12,426.48 $113,779.51 Mary Mendoza TEACHER
Chula Vista Elementary, 2016 $86,829.00 $0.00 $16,570.58 $103,399.58 $22,992.24 $126,391.82 Luke Stevers Teacher Charter School
Chula Vista Elementary, 2020 $88,719.00 $0.00 $16,400.00 $105,119.00 $17,598.00 $122,717.00 NANCY ROJAS RESOURCE TEACHER
Chula Vista Elementary, 2014 $37,781.52 $0.00 $16,320.23 $54,101.75 $4,463.43 $58,565.18 Ronald Jones Jr Teacher
Chula Vista Elementary, 2018 $65,186.00 $0.00 $16,296.00 $81,482.00 $20,292.00 $101,774.00 Eva Serrano TEACHER
Chula Vista Elementary, 2016 $64,677.90 $0.00 $16,204.58 $80,882.48 $16,986.78 $97,869.26

How much do elementary school teachers get paid Chula Vista?

The average Teacher Elementary School salary in Chula Vista, CA is $66,792 as of October 27, 2022, but the range typically falls between $54,806 and $80,666.

How much do teachers make in San Diego Unified?

Average San Diego Unified School District Teacher yearly pay in San Diego is approximately $73,351, which is 81% above the national average.