Qual a população do rio de janeiro

Estado do Rio de Janeiro

  • Quantidade de municípios: 92
  • Capital: Rio de Janeiro
  • Gentílico: Fluminense
  • Área territorial: 43.696,05 km/2

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

População em 2000:

14.391.282 habitantes

População em 2010:

15.993.583 habitantes

Estimativa da população em 2021:

17.463.349 habitantes

Variação 2000 a 2010: 11,13%Variação 2010 a 2021: 9,19%

Por sexo:

Homens: 7.626.920

Mulheres: 8.366.663


Urbana x Rural:

Urbana: 15.466.996

Rural: 526.587

O estado do Rio de Janeiro é um pequeno estado em área territorial, mas importante em vários aspectos, inclusive no turismo que é a sua principal vocação. Mas o Rio de Janeiro também é importante na economia como um todo.

Com uma população de aproximadamente 16 milhões de habitantes, ele é o terceiro estado mais populoso do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Estados esses que fazem divisa com o Rio de Janeiro, além do Espírito Santo.

Veja abaixo um vídeo da cidade do Rio Janeiro, sua capital e reconhecida por muitos como uma das mais belas do país.

Municípios do Estado do Rio de Janeiro

A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)

Cidade200020102021
Rio de Janeiro 5.857.904 6.323.037 6.775.561
São Gonçalo 891.119 999.901 1.098.357
Duque de Caxias 775.456 855.046 929.449
Nova Iguaçu 920.599 795.212 825.388
Niterói 459.451 487.327 516.981
Belford Roxo 434.474 469.261 515.239
Campos dos Goytacazes 406.989 463.545 514.643
São João de Meriti 449.476 459.356 473.385
Petrópolis 286.537 296.044 307.144
Volta Redonda 242.063 257.996 274.925
Macaé 132.461 206.748 266.136
Magé 205.830 228.150 247.741
Itaboraí 187.479 218.090 244.416
Cabo Frio 126.828 186.222 234.077
Angra dos Reis 119.247 169.270 210.171
Nova Friburgo 173.418 182.016 191.664
Teresópolis 138.081 163.805 185.820
Barra Mansa 170.753 177.861 185.237
Mesquita 0 168.403 177.016
Maricá 76.737 127.519 167.668
Nilópolis 153.712 157.483 162.893
Rio das Ostras 36.419 105.757 159.529
Queimados 121.993 137.938 152.311
Itaguaí 82.003 109.163 136.547
Araruama 82.803 112.028 136.109
Resende 104.549 119.801 133.244
São Pedro da Aldeia 63.227 88.013 107.556
Japeri 83.278 95.391 106.296
Itaperuna 86.720 95.876 104.354
Barra do Piraí 88.503 94.855 101.139
Saquarema 52.461 74.221 91.938
Seropédica 65.260 78.183 83.841
Três Rios 71.976 77.503 82.468
Valença 66.308 71.894 77.202
Guapimirim 37.952 51.487 62.225
Rio Bonito 49.691 55.586 60.930
Cachoeiras de Macacu 48.543 54.370 59.652
Paracambi 40.475 47.074 53.093
Mangaratiba 24.901 36.311 45.941
Casimiro de Abreu 22.152 35.373 45.864
Paraíba do Sul 37.410 41.088 44.741
Paraty 29.544 37.575 44.175
Santo Antônio de Pádua 38.692 40.569 42.705
São Francisco de Itabapoana 41.145 41.357 42.214
São Fidélis 36.789 37.553 38.749
Bom Jesus do Itabapoana 33.655 35.384 37.306
Vassouras 31.451 34.439 37.262
São João da Barra 27.682 32.767 36.731
Armação dos Búzios 18.204 27.538 35.060
Tanguá 26.057 30.731 34.898
Itatiaia 24.739 28.852 32.312
Arraial do Cabo 23.877 27.770 30.827
Piraí 22.118 26.309 29.802
Iguaba Grande 15.089 22.858 29.344
Paty do Alferes 24.931 26.381 27.942
Bom Jardim 22.651 25.398 27.779
Miracema 27.064 26.829 27.134
Miguel Pereira 23.902 24.647 25.622
Pinheiral 19.481 22.724 25.563
Quissamã 13.674 20.244 25.535
Conceição de Macabu 18.782 21.200 23.561
Itaocara 23.003 22.902 23.211
Cordeiro 18.601 20.403 22.152
São José do Vale do Rio Preto 19.278 20.252 22.032
Silva Jardim 21.265 21.360 21.775
Porto Real 12.095 16.574 20.254
Cantagalo 19.835 19.826 20.163
Carmo 15.289 17.439 19.161
Porciúncula 15.952 17.771 19.068
Mendes 17.289 17.940 18.681
Rio Claro 16.228 17.401 18.677
Sapucaia 17.157 17.504 18.270
Carapebus 8.666 13.348 16.859
Sumidouro 14.176 14.920 15.709
Cambuci 14.670 14.829 15.521
Italva 12.621 14.027 15.387
Natividade 15.125 15.077 15.305
Quatis 10.730 12.831 14.562
Engenheiro Paulo de Frontin 12.164 13.239 14.138
Cardoso Moreira 12.595 12.540 12.818
Areal 9.899 11.421 12.763
Aperibé 8.018 10.215 12.036
Duas Barras 10.334 10.933 11.563
Varre-Sai 7.854 9.503 11.208
Trajano de Moraes 10.038 10.281 10.653
Santa Maria Madalena 10.476 10.321 10.380
São Sebastião do Alto 8.402 8.906 9.416
Rio das Flores 7.625 8.545 9.401
Comendador Levy Gasparian 7.924 8.183 8.590
Laje do Muriaé 7.909 7.491 7.298
São José de Ubá 6.413 7.003 7.240
Macuco 4.886 5.269 5.646

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021

  • Google

    Encontre páginas e sites com informações sobre Rio de Janeiro

  • Notícias

    Encontre notícias sobre Rio de Janeiro de várias fontes

  • Galeria de imagens

    Veja uma completa galeria de imagens com fotos e ilustrações sobre Rio de Janeiro

  • Facebook

    Encontre postagens, grupos, páginas e pessoas comentando sobre Rio de Janeiro

  • Youtube

    Encontre vídeos institucionais, de empresas ou pessoas comentando sobre Rio de Janeiro

  • Twitter

    Veja as postagens e comentários no Twitter sobre Rio de Janeiro

  • Instagram

    Veja as postagens e comentários no Instagram sobre Rio de Janeiro

  • Wikipedia

    Leia sobre a história, cultura, aspectos geográficos e outras informações sobre Rio de Janeiro

  • Google Play

    Verifique os aplicativos na loja do Google Play relacionados com Rio de Janeiro

  • Amazon

    Encontre livros, DVD e outros produtos a venda sobre Rio de Janeiro

  • Mercado Livre

    Encontre produtos e serviços sobre Rio de Janeiro no Mercado Livre

2021-2022 | Estados e Cidades do Brasil | Política de Privacidade | Sobre o site | Contato | Feito com Bootstrap e FontAwesome. Este site é privado e não pertence a qualquer governo ou órgão público.

Este site usa cookies e ao continuar navegando, você concorda com a política de privacidade.   

Qual a população do Rio de Janeiro 2022?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (30) um balanço do primeiro mês de coleta do Censo 2022. O estado do RJ tem 4,6 milhões de pessoas já recenseadas — o que corresponde a 8% do total.

Quantos habitantes tem São Paulo 2022?

Em 2022, o estado de São Paulo atingiu 45,14 milhões de residentes, distribuídos de forma desigual nos seus municípios, como mostram os números de levantamento da Fundação Seade. A densidade demográfica também é heterogênea, variando entre 20 hab/km² naqueles de pequeno porte e acima de 3.000 hab/km² nos maiores.

Quantos habitantes tem no Brasil 2022?

Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao Censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto, até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país.

Quantos habitantes tem em Minas Gerais 2022?

Uma nova projeção feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (27/8), mostrou que a população de Minas Gerais se manteve praticamente estável e atingiu 21.411.923 habitantes.

Toplist

Última postagem

Tag